Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IF/IK-(N)01**-W | 250V | 1A | - |
| ||||||||||||||||||||
IF/IK-(N)02**-W | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)03**-W | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N)06**-W | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)10**-W | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)***0-W | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)***C-W | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)***D-W | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)***2-W | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IF/IK-(N/L)***3-W | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible