Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IJ1-(N)03**-* | 250V | 3A | - | -25℃ to +100℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IJ1-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)08**-* | 250V | 8A | - | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)10**-* | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)15**-* | 250V | 15A | - | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***G-* | - | - | 0.15mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IJ1-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible