Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring and testing instruments
- Communication equipment
- Medical equipments
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IR3-(N)03**-* | 250V | 3A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IR3-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)10**-* | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***G-* | - | - | 0.15mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IR3-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible